Multiline / Multiline L
22
3
Multiline / Multiline L
Passagerkapacitet
| Maks. passagerer | 22 |
|---|---|
| Siddepladser | 16/19/22* |
| Kørestole | 3* |
| Guide-sæde | 1* |
Dimensioner og vægt
| Længde (mm) | 7367/7767* |
|---|---|
| Bredde (mm) | 2020 |
| Højde (mm) | 2880 |
| Akselafstand (mm) | 4325 |
| Godkendt nettovægt (kg) | 5000/5300/5500/5900* |
| Indgangsdør bredde (mm) | 650 |
| Indgangstrinhøjde over jorden (mm) | 250 |
| Indvendig højde (mm) | 1880 |
Drivlinje
| Chassis | Mercedes-Benz Sprinter |
|---|---|
| Motortype | Diesel |
| Emission | Euro VI E |
| Motorvolumen (cm3) | 1950 |
| Motoreffekt (kW) | 125/140** |
| Maks. moment (Nm) | 380 (manuel), 400 (automatisk) /450 |
| Maks. hastighed (km/t) | 100 |
| Gearkasse | Automatisk (9 gear)/Manuel (6 gear) |
Varme og aircondition
| Aircondition i passagerkabinen (kW) | 13 |
|---|---|
| Væskevarmer i passagerkabinen (kW)*** | 5 |